| Предложение от „Аресгаз“ ЕАД за изменение на действащи цени за обособена територия „Добруджа“ за периода 01.01.2020 г. -31.12.2020 г. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Стопански потребители с равномерно потребление | ||
| до 10 хил.м3 | 19.03 | 0.46 |
| до 20 хил.м3 | 18.20 | 0.46 |
| до 50 хил.м3 | 16.81 | 0.46 |
| до 100 хил.м3 | 15.39 | 0.46 |
| до 200 хил.м3 | 14.87 | 0.46 |
| до 500 хил.м3 | 13.60 | 0.46 |
| до 1000 хил м3 | 13.17 | 0.46 |
| над 1000 хил м3 | 9.48 | 0.46 |
| Стопански потребители с неравномерно потребление | ||
| до 10 хил.м3 | 23.61 | 0.52 |
| до 20 хил.м3 | 22.35 | 0.52 |
| до 50 хил.м3 | 21.09 | 0.52 |
| до 100 хил.м3 | 20.58 | 0.52 |
| до 200 хил.м3 | 19.83 | 0.52 |
| до 500 хил.м3 | 19.27 | 0.52 |
| до 1000 хил.м3 | 18.64 | 0.52 |
| над 1000 хил м3 | 16.74 | 0.52 |
| Битови потребители | 24.37 | 1.65 |
| Забележка: Цените са в лв./MWh без ДДС, с коефициент за преобразуване в енергийни единици 10,569 KWh/м3 | ||
