| Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2023-2024 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Стопански потребители с равномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 20.53 | 1.95 |
| до 211 MWh | 19.64 | 1.95 |
| до 528 MWh | 18.05 | 1.95 |
| до 1 056 MWh | 16.57 | 1.95 |
| до 2 112 MWh | 15.95 | 1.95 |
| до 5 281 MWh | 15.11 | 1.95 |
| до 10 562 MWh | 14.50 | 1.95 |
| над 10 562 MWh | 10.20 | 1.95 |
| Стопански потребители с неравномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 26.03 | 2.02 |
| до 211 MWh | 24.50 | 2.02 |
| до 528 MWh | 23.06 | 2.02 |
| до 1 056 MWh | 22.45 | 2.02 |
| до 2 112 MWh | 21.63 | 2.02 |
| до 5 281 MWh | 21.02 | 2.02 |
| до 10 562 MWh | 20.30 | 2.02 |
| над 10 562 MWh | 18.26 | 2.02 |
| Битови потребители | 27.06 | 3.20 |
| Компонента „снабдяване с КПГ“ – 36,70 лева за MWh. | ||
| Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2023-2024 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. |
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Стопански потребители с равномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 21.67 | 1.96 |
| до 211 MWh | 20.35 | 1.96 |
| до 528 MWh | 19.30 | 1.96 |
| до 1 056 MWh | 18.48 | 1.96 |
| до 2 112 MWh | 17.37 | 1.96 |
| до 5 281 MWh | 16.36 | 1.96 |
| до 10 562 MWh | 14.95 | 1.96 |
| дo 52 810 MWh | 11.49 | 1.96 |
| над 52 810 MWh | 8.60 | 1.96 |
| Стопански потребители с неравномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 30.93 | 2.05 |
| до 211 MWh | 29.10 | 2.05 |
| до 528 MWh | 27.94 | 2.05 |
| до 1 056 MWh | 25.27 | 2.05 |
| до 2 112 MWh | 22.64 | 2.05 |
| до 5 281 MWh | 21.26 | 2.05 |
| до 10 562 MWh | 19.94 | 2.05 |
| над 10 562 MWh | 15.79 | 2.05 |
| Битови потребители | 31.29 | 3.50 |
| Компонента „снабдяване с КПГ“ – 38,82 лева за MWh. | ||
| Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2023-2024 г. |
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване (лв.) | |
| Стопански потребители | ||
| до 0,264 MWh | 1 355 | |
| до 0,739 MWh | 1 560 | |
| до 4,225 MWh | 2 025 | |
| до 21,124 MWh | 3 200 | |
| над 21,124 MWh | 3 840 | |
| Битови потребители | 485 | |
| Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2023-2024 г. |
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване (лв.) | |
| Стопански потребители | ||
| до 0,264 MWh | 1 355 | |
| до 0,739 MWh | 1 560 | |
| до 4,225 MWh | 2 025 | |
| до 21,124 MWh | 3 200 | |
| над 21,124 MWh | 3 840 | |
| Битови потребители | 485 | |
| Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“ за периода 2023-2024 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Промишлени потребители | 21.98 | 1.18 |
| Обществено-административни и търговски потребители | 28.36 | 1.23 |
| Битови потребители | 32.79 | 1.85 |
| Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад“ за периода 2023-2024 г. |
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване (лв.) | |
| Промишлени потребители | ||
| до 4,224 MWh | 2 860 | |
| до 21,124 MWh | 3 780 | |
| над 21,124 MWh | 4 120 | |
| Обществено-административни и търговски потребители | ||
| до 0,739 MWh | 1 350 | |
| до 4,224 MWh | 1 600 | |
| над 4,224 MWh | 1 650 | |
| Битови потребители | 485 | |
| Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за община Сопот за периода 2023-2024 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Промишлени потребители | 9.56 | 0.24 |
| Обществено-административни и търговски потребители | 19.47 | 1.32 |
| Битови потребители | 27.15 | 13.93 |
| Забележка: Цената за снабдяване за битови потребители е в лв./месец/потребител. |
| Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на община Сопот за периода 2023-2024 г. |
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване (лв.) | |
| Промишлени потребители | ||
| до 4,224 MWh | 2 860 | |
| до 21,124 MWh | 3 780 | |
| над 21,124 MWh | 4 120 | |
| Обществено-административни и търговски потребители | ||
| до 0,739 MWh | 1 350 | |
| до 4,224 MWh | 1 600 | |
| над 4,224 MWh | 1 650 | |
| Битови потребители | 485 | |
| Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за община Хисаря за периода 2023-2024 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Промишлени потребители | 10.76 | 0.41 |
| Обществено-административни и търговски потребители | 19.50 | 0.53 |
| Битови потребители | 27.02 | 13.62 |
| Забележка: Цената за снабдяване за битови потребители е в лв./месец/потребител. |
| Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на община Хисаря за периода 2023-2024 г. |
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване (лв.) | |
| Промишлени потребители | ||
| до 4,224 MWh | 2 860 | |
| до 21,124 MWh | 3 780 | |
| над 21,124 MWh | 4 120 | |
| Обществено-административни и търговски потребители | ||
| до 0,739 MWh | 1 350 | |
| до 4,224 MWh | 1 600 | |
| над 4,224 MWh | 1 650 | |
| Битови потребители | 485 | |
