Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2025-2026 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
Стопански потребители с равномерно потребление | ||
до 106 MWh | 24.27 | 0.69 |
до 211 MWh | 23.21 | 0.69 |
до 528 MWh | 21.33 | 0.69 |
до 1 056 MWh | 19.58 | 0.69 |
до 2 112 MWh | 18.85 | 0.69 |
до 5 281 MWh | 17.85 | 0.69 |
до 10 562 MWh | 17.12 | 0.69 |
над 10 562 MWh | 12.03 | 0.69 |
Стопански потребители с неравномерно потребление | ||
до 106 MWh | 31.20 | 0.76 |
до 211 MWh | 29.36 | 0.76 |
до 528 MWh | 27.64 | 0.76 |
до 1 056 MWh | 26.91 | 0.76 |
до 2 112 MWh | 25.92 | 0.76 |
до 5 281 MWh | 25.19 | 0.76 |
до 10 562 MWh | 24.33 | 0.76 |
над 10 562 MWh | 21.89 | 0.76 |
Битови потребители | 33.45 | 2.14 |
Компонента „снабдяване с КПГ“ – 38,44 лв. |
Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2025-2026 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. |
Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
Стопански потребители с равномерно потребление | ||
до 106 MWh | 24.73 | 0.70 |
до 211 MWh | 23.38 | 0.70 |
до 528 MWh | 22.25 | 0.70 |
до 1 056 MWh | 21.34 | 0.70 |
до 2 112 MWh | 20.10 | 0.70 |
до 5 281 MWh | 18.97 | 0.70 |
до 10 562 MWh | 17.40 | 0.70 |
дo 52 810 MWh | 13.48 | 0.70 |
над 52 810 MWh | 10.26 | 0.70 |
Стопански потребители с неравномерно потребление | ||
до 106 MWh | 35.51 | 0.78 |
до 211 MWh | 33.46 | 0.78 |
до 528 MWh | 32.25 | 0.78 |
до 1 056 MWh | 29.25 | 0.78 |
до 2 112 MWh | 26.34 | 0.78 |
до 5 281 MWh | 24.79 | 0.78 |
до 10 562 MWh | 23.09 | 0.78 |
над 10 562 MWh | 18.30 | 0.78 |
Битови потребители | 36.83 | 2.59 |
Компонента „снабдяване с КПГ“ – 43,18 лв. |
Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2025-2026 г., в лв. за едно присъединяване. |
Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
Стопански потребители | ||
до 0,264 MWh | 1 491 | |
до 0,739 MWh | 1 716 | |
до 4,225 MWh | 2 228 | |
до 21,124 MWh | 3 520 | |
над 21,124 MWh | 4 224 | |
Битови потребители | 534 |
Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2025-2026 г., в лв. за едно присъединяване. |
Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
Стопански потребители | ||
до 0,264 MWh | 1 491 | |
до 0,739 MWh | 1 716 | |
до 4,225 MWh | 2 228 | |
до 21,124 MWh | 3 520 | |
над 21,124 MWh | 4 224 | |
Битови потребители | 534 |
Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“ за периода 2025-2026 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
Промишлени потребители | 25.17 | 0.25 |
Обществено-административни и търговски потребители | 32.42 | 0.30 |
Битови потребители | 38.56 | 1.04 |
Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад“ за периода 2025-2026 г., в лв. за едно присъединяване. |
Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
Промишлени потребители | ||
до 4,224 MWh | 3 146 | |
до 21,124 MWh | 4 158 | |
над 21,124 MWh | 4 532 | |
Обществено-административни и търговски потребители | ||
до 0,739 MWh | 1 485 | |
до 4,224 MWh | 1 760 | |
над 4,224 MWh | 1 815 | |
Битови потребители | 534 |
Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за община Сопот за периода 2025-2026 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
Промишлени потребители | 9.56 | 0.24 |
Обществено-административни и търговски потребители | 19.47 | 1.32 |
Битови потребители | 27.15 | 2.11 |
Компонента „снабдяване с КПГ“ – 38,16 лв. |
Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на община Сопот за периода 2025-2026 г., в лв. за едно присъединяване. |
Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
Промишлени потребители | ||
до 4,224 MWh | 2 860 | |
до 21,124 MWh | 3 780 | |
над 21,124 MWh | 4 120 | |
Обществено-административни и търговски потребители | ||
до 0,739 MWh | 1 350 | |
до 4,224 MWh | 1 600 | |
над 4,224 MWh | 1 650 | |
Битови потребители | 485 |
Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за община Хисаря за периода 2025-2026 г., в лева за MWh без ДДС и акциз. | ||
Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
Промишлени потребители | 10.76 | 0.41 |
Обществено-административни и търговски потребители | 19.50 | 0.53 |
Битови потребители | 27.02 | 2.14 |
Компонента „снабдяване с КПГ“ – 38,26 лв. |
Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на община Хисаря за периода 2025-2026 г., в лв. за едно присъединяване. |
Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
Промишлени потребители | ||
до 4,224 MWh | 2 860 | |
до 21,124 MWh | 3 780 | |
над 21,124 MWh | 4 120 | |
Обществено-административни и търговски потребители | ||
до 0,739 MWh | 1 350 | |
до 4,224 MWh | 1 600 | |
над 4,224 MWh | 1 650 | |
Битови потребители | 485 |