| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2027-2028 г., в евро за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Стопански потребители с равномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 13.29 | 0.42 |
| до 211 MWh | 12.71 | 0.42 |
| до 528 MWh | 11.69 | 0.42 |
| до 1 056 MWh | 10.72 | 0.42 |
| до 2 112 MWh | 10.33 | 0.42 |
| до 5 281 MWh | 9.78 | 0.42 |
| до 10 562 MWh | 9.37 | 0.42 |
| над 10 562 MWh | 6.59 | 0.42 |
| Стопански потребители с неравномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 17.17 | 0.46 |
| до 211 MWh | 16.16 | 0.46 |
| до 528 MWh | 15.21 | 0.46 |
| до 1 056 MWh | 14.81 | 0.46 |
| до 2 112 MWh | 14.26 | 0.46 |
| до 5 281 MWh | 13.87 | 0.46 |
| до 10 562 MWh | 13.37 | 0.46 |
| над 10 562 MWh | 12.05 | 0.46 |
| Битови потребители | 18.50 | 1.16 |
| Компонента „снабдяване с КПГ“ – 19,31 | ||
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2027-2028 г., в евро за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Стопански потребители с равномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 13.81 | 0.38 |
| до 211 MWh | 13.06 | 0.38 |
| до 528 MWh | 12.44 | 0.38 |
| до 1 056 MWh | 11.93 | 0.38 |
| до 2 112 MWh | 11.25 | 0.38 |
| до 5 281 MWh | 10.61 | 0.38 |
| до 10 562 MWh | 9.73 | 0.38 |
| дo 52 810 MWh | 7.50 | 0.38 |
| над 52 810 MWh | 5.75 | 0.38 |
| Стопански потребители с неравномерно потребление | ||
| до 106 MWh | 20.05 | 0.43 |
| до 211 MWh | 18.89 | 0.43 |
| до 528 MWh | 18.21 | 0.43 |
| до 1 056 MWh | 16.52 | 0.43 |
| до 2 112 MWh | 14.89 | 0.43 |
| до 5 281 MWh | 14.00 | 0.43 |
| до 10 562 MWh | 13.07 | 0.43 |
| над 10 562 MWh | 10.37 | 0.43 |
| Битови потребители | 20.81 | 1.44 |
| Компонента „снабдяване с КПГ“ – 21,75 | ||
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2027-2028 г., в евро за едно присъединяване. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
| Стопански потребители | ||
| до 0,264 MWh | 762.34 | |
| до 0,739 MWh | 877.38 | |
| до 4,225 MWh | 1 139.16 | |
| до 21,124 MWh | 1 799.75 | |
| над 21,124 MWh | 2 159.70 | |
| Битови потребители | 273.03 | |
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2027-2028 г., в евро за едно присъединяване. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
| Стопански потребители | ||
| до 0,264 MWh | 762.34 | |
| до 0,739 MWh | 877.38 | |
| до 4,225 MWh | 1 139.16 | |
| до 21,124 MWh | 1 799.75 | |
| над 21,124 MWh | 2 159.70 | |
| Битови потребители | 273.03 | |
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“ за периода 2027-2028 г., в евро за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Промишлени потребители | 14.27 | 0.14 |
| Обществено-административни и търговски потребители | 18.47 | 0.16 |
| Битови потребители | 22.24 | 0.47 |
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад“ за периода 2027-2028 г., в евро за едно присъединяване. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
| Промишлени потребители | ||
| до 4,224 MWh | 1 608.52 | |
| до 21,124 MWh | 2 125.95 | |
| над 21,124 MWh | 2 317.17 | |
| Обществено-административни и търговски потребители | ||
| до 0,739 MWh | 759.27 | |
| до 4,224 MWh | 899.87 | |
| над 4,224 MWh | 927.99 | |
| Битови потребители | 273.03 | |
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за община Сопот за периода 2027-2028 г., в евро за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Промишлени потребители | 4.89 | 0.12 |
| Обществено-административни и търговски потребители | 9.95 | 0.67 |
| Битови потребители | 13.88 | 1.08 |
| Компонента „снабдяване с КПГ“ – 19,51 | ||
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на община Сопот за периода 2027-2028 г., в евро за едно присъединяване. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
| Промишлени потребители | ||
| до 4,224 MWh | 1 462.29 | |
| до 21,124 MWh | 1 932.68 | |
| над 21,124 MWh | 2 106.52 | |
| Обществено-административни и търговски потребители | ||
| до 0,739 MWh | 690.24 | |
| до 4,224 MWh | 818.07 | |
| над 4,224 MWh | 843.63 | |
| Битови потребители | 247.98 | |
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за община Хисаря за периода 2027-2028 г., в евро за MWh без ДДС и акциз. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цена за разпределение | Цена за снабдяване |
| Промишлени потребители | 5.50 | 0.21 |
| Обществено-административни и търговски потребители | 9.97 | 0.27 |
| Битови потребители | 13.82 | 1.09 |
| Компонента „снабдяване с КПГ“ – 19,56 | ||
| Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на община Хисаря за периода 2027-2028 г., в евро за едно присъединяване. | ||
| Потребителски групи и подгрупи | Цени за присъединяване | |
| Промишлени потребители | ||
| до 4,224 MWh | 1 462.29 | |
| до 21,124 MWh | 1 932.68 | |
| над 21,124 MWh | 2 106.52 | |
| Обществено-административни и търговски потребители | ||
| до 0,739 MWh | 690.24 | |
| до 4,224 MWh | 818.07 | |
| над 4,224 MWh | 843.63 | |
| Битови потребители | 247.98 | |
